| 上場市場 | 東京証券取引所市場第二部 |
|---|---|
| 上場日 | 2010年3月24日 |
| 証券コード | 4577 |
| 事業年度 | 6月1日から5月31日まで |
| 定時株主総会 | 8月中 |
| 株主確定基準日 | 5月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 11月30日 5月31日 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 中央三井信託銀行株式会社 |
| 特別口座の口座管理機関 | 中央三井信託銀行株式会社 |
| 各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認ください。 http://www.chuomitsui.co.jp/person/p_06.html |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 公告掲載URL http://www.daitonet.co.jp/ |

