株式の状況(2025年5月31日現在)
発行可能株式総数
33,880,000株
発行済株式の総数
15,348,440株
株主数
3,959名
株主名 | 所有株数(株) |
---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,998,600 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,250,270 |
JAPAN ABSOLUTE VALUE FUND | 1,224,500 |
オウショウ | 415,900 |
株式会社オオツガ | 400,300 |
笹山眞治郎 | 347,107 |
二幸商事株式会社 | 320,000 |
BNP PARIBAS SYDNEY/2S/JASDEC/AUSTRALIAN RESIDENTS | 307,500 |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 293,553 |
ダイト従業員持株会 | 285,437 |
所有者別株式分布状況

所有株式数別株式分布状況

(注)上記分布状況には、自己株式は記載しておりません。