株式の状況(2023年5月31日現在)
発行可能株式総数
30,800,000株
発行済株式の総数
14,416,764株
株主数
3,167名
株主名 | 所有株数(株) |
---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,943,200 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,268,100 |
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND(PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) | 1,022,407 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE THE HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS SMALLER COMPANIES FUND | 671,800 |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 632,900 |
大津賀保信 | 332,369 |
笹山眞治郎 | 320,098 |
ダイト従業員持株会 | 260,870 |
RE FUND 107 - CLIENT AC | 235,300 |
内外エステート株式会社 | 203,208 |
所有者別株式分布状況

所有株式数別株式分布状況

(注)上記分布状況には、自己株式は記載しておりません。