株式の状況(2021年5月31日現在)
発行可能株式総数
30,800,000株
発行済株式の総数
13,719,064株
株主数
3,146名
株主名 | 所有株数(株) |
---|---|
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,180,500 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,133,500 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE HCR00 | 645,100 |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 458,900 |
笹山眞治郎 | 330,098 |
大津賀保信 | 315,269 |
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND(PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) | 291,551 |
ダイト従業員持株会 | 255,470 |
BBH FOR FIDELITY PURITAN TR: FIDELITY SR INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND | 255,000 |
内外エステート株式会社 | 203,208 |
所有者別株式分布状況

所有株式数別株式分布状況

(注)上記分布状況には、自己株式は記載しておりません。